トップページ >
企業情報:会社概要
| 社名 | サムテック株式会社 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 設立 | 1949年(昭和24年) | ||||||||||||
| 創業 | 1913年(大正2年) | ||||||||||||
| 資本金 | 9,500万円 | ||||||||||||
| 主要製造品目 | 自動車用鍛造品およびフローフォーミング成形品ならびに高圧ガス容器の製造販売 | ||||||||||||
| 所在地 | 本社工場 582-0027大阪府柏原市円明町1000番18 Tel.(072)-977-8851 Fax.(072)-977-8854 敷地面積 3,324m² 建物面積 2,569m² |
||||||||||||
| 羽曳野第一工場 583-0841大阪府羽曳野市駒ヶ谷1452-3 Tel.(072)-977-8852 Fax.(072)-956-4061 敷地面積 11,477m² 建物面積 5,778m² |
|||||||||||||
| 羽曳野第二工場 583-0841大阪府羽曳野市駒ヶ谷2-7 Tel.(072)-977-8853 Fax.(072)-977-5945 敷地面積 3,967m² 建物面積 3,888m² |
|||||||||||||
| 羽曳野第三工場 583-0841大阪府羽曳野市駒ヶ谷1464 Tel.(072)-977-8852 Fax.(072)-956-4061 敷地面積 4,462m² 建物面積 2,712m² |
|||||||||||||
| 羽曳野第四工場 583-0841大阪府羽曳野市駒ヶ谷1452-7 Tel.(072)-977-8852 Fax.(072)-956-4061 敷地面積 10,506m² 建物面積 4,427m² |
|||||||||||||
| 羽曳野第五工場 583-0841大阪府羽曳野市駒ヶ谷1464 |
|||||||||||||
| SAMTECH International Inc. Head Office & Main Plant 1130 East Dominguez Street Carson, California 90745 USA Tel.310-638-9955 Fax.310-638-6593 |
|||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||
| 従業員数 | 285名 | ||||||||||||
| 生産能力 | 69,600トン/年 | ||||||||||||
| 年商 | 136億円 (2010年実績) |
マツダ株式会社
株式会社ジェイテクト
日本精工株式会社
NTN株式会社
GKNドライブライントルクテクノロジー株式会社
NSKワーナー株式会社
川崎重工業株式会社
三菱東京UFJ銀行
三井住友銀行
商工組合中央金庫
日本政策金融公庫
| 1913年(大正2年) | 阪口久二郎、大阪市西区境川町に個人経営の鉄板抜物工場を創立。自転車部品の素材、ワッシャリング等の製造を始める。 |
|---|---|
| 1949年(昭和24年) | 2代目阪口鉄男、大阪鉄鋼株式会社を設立。資本金50万円。 |
| 1957年(昭和32年) | 社名を阪口鉄鋼株式会社と改称。鉄板抜物から熱間鍛造品製造に転換。 |
| 1964年(昭和39年) | 光洋精工株式会社 (現(株)ジェイテクト)とベアリング熱間鍛造品の取引を開始 |
| 1969年(昭和44年) | 資本金を800万円に増資。鍛造用プレス等を増設し、プレス鍛造専門工場となる。 |
| 1970年(昭和45年) | 大阪府より「設備自動化研究開発補助金」の交付を受け、鍛造プレスの「トランスファビーム方式による自動送り装置」(特許)を開発。鍛造自動化の先鞭をつける。 |
| 1972年(昭和47年) | NTN東洋ベアリング株式会社(現NTN(株)とベアリング熱間鍛造品の取引を開始 |
| 1973年(昭和48年) | 東洋工業(株)(現マツダ(株))と自動車用熱間鍛造部品の取引を開始 |
| 1979年(昭和54年) | 本社工場を大阪市西区より柏原市の現在地に全面移転。 |
| 1983年(昭和58年) | 中小企業庁から「中小企業合理化モデル工場」の指定を受ける。 |
| 1986年(昭和61年) | 企業経営の合理化に努め、その成績優秀につき「中小企業長官賞」を受賞。受注増加に対応すべく羽曳野工場を新設。1,800トン熱間自動鍛造ラインを新設。 |
| 1987年(昭和62年) | 川崎重工業(株)と単車、自動車用熱間鍛造部品の取引を開始 日本精工(株)とホイールハブユニット熱間鍛造品の取引を開始 |
| 1989年(平成元年) | 大阪府より「品質管理賞」を受賞。社名をサムテック株式会社と改称。羽曳野工場完成。 |
| 1991年(平成3年) | 2500トン熱間鍛造ライン・630トン冷間鍛造ラインを加え、羽曳野工場の全自動式3ラインが完成。 |
| 1993年(平成5年) | イギリスのブリティッシュスティールフォージ社に、鍛造品の特殊技術に関する技術移転契約を締結。 |
| 1995年(平成7年) | R&Dセンター(現羽曳野第2工場)を設立。フローフォーミング(ロールフォーミング)加工技術確立により、部品の一体化、軽量化等 時流を踏まえた新分野へ進出。 栃木富士産業株式会社(現 GKNドライブライントルクテクノロジー(株)と自動車用フローフォーミング成型部品の取引を開始 |
| 1996年(平成8年) | アメリカカリフォルニア州カーソン市に、サムテックインターナショナル(株)を設立。(資本金450万ドル。サムテック(株)全額出資。) 高圧ガスボンベ用超軽量ライナーの開発製造等塑性加工の新分野へ進出。又アメリカでの本社製品の営業拠点も兼ねる。 |
| 1996年(平成8年) | アメリカのウォーカーフォージ社に、鍛造品の特殊技術に関する技術移転契約を締結。 |
| 1997年(平成9年) | ISO 9002の認証を取得。品質管理を国際標準に準拠。 |
| 2000年(平成12年) | 700トン熱間自動鍛造ライン稼動。 |
| 2001年(平成13年) | QS 9000の認証を取得。 |
| 2002年(平成14年) | 羽曳野工場に3,000トン 5工程全自動熱間鍛造ラインを新設 ISO14001認証を取得 NSKワーナー株式会社と自動車用フローフォーミング成型部品の取引を開始 |
| 2003年(平成15年) | ISO/TS16949認証を取得 |
| 2005年(平成17年) | 羽曳野第2工場(現第3工場)竣工 高圧ガス容器の開発・製造を開始 ハブユニットの機械加工を開始 |
| 2005年(平成17年) | 1200トン熱間鍛造ラインを新設 |
| 2006年(平成18年) | 羽曳野第3工場(現第4工場)竣工 1600トン熱間鍛造ラインを新設)冷間鍛造ライン(1000トン+250トン)新設 フローフォーミング機2台新設 |
| 2007年(平成19年) | 羽曳野第4工場に3000トン熱間鍛造ラインを新設 |
| 2009年(平成21年) | 羽曳野第五工場竣工 プレス成形による高圧ガス容器(ライナー)の開発を開始 |
